Ville d'Art et d'Histoire
Citoyen européen
Cotisations salariales du fonctionnaire
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Inférieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Supérieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)
• RECENSEMENT OBLIGATOIRE
Chaque année, les jeunes ayant effectué le recensement obligatoire dès 16 ans, sont automatiquement inscrits sur les listes.
• PROCURATION
Si vous êtes absent le jour du scrutin, le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur désigné librement. La démarche s'effectue au commissariat ou à la gendarmerie.
Pour en savoir plus et télécharger votre formulaire
Cotisations salariales du fonctionnaire
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Inférieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Supérieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)
• CITOYEN EUROPEEN
Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d'âge et de capacité juridique.