![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Pages_de_Pages_de_Rendez-vous-Uze%CC%80s_octobre_24_mars_25_page-0001_55efc74837.jpg)
Ville d'Art et d'Histoire
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Livret A (particuliers) | Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 3% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) (particuliers) | Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 3% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret d'épargne populaire (LEP) (particuliers) | Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 3,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret jeunes (particuliers) | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € |
| 3% minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Compte épargne logement (CEL) (particuliers) | Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 2% + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne logement (PEL) (particuliers) | Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne retraite populaire (Perp) (particuliers) | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite (particuliers) - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème |
Compte à terme (particuliers) | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Compte ou livret d'épargne bancaire (particuliers) | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Chaque année, les jeunes ayant effectué le recensement obligatoire dès 16 ans, sont automatiquement inscrits sur les listes.
Si vous êtes absent le jour du scrutin, le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur désigné librement. La démarche s'effectue au commissariat ou à la gendarmerie.
Pour en savoir plus et télécharger votre formulaire
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Livret A (particuliers) | Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 3% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) (particuliers) | Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 3% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret d'épargne populaire (LEP) (particuliers) | Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 3,5 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret jeunes (particuliers) | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € |
| 3% minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Compte épargne logement (CEL) (particuliers) | Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 2% + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne logement (PEL) (particuliers) | Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne retraite populaire (Perp) (particuliers) | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite (particuliers) - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème |
Compte à terme (particuliers) | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Compte ou livret d'épargne bancaire (particuliers) | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et aux élections européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d'âge et de capacité juridique.