![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Pages_de_Pages_de_Rendez-vous-Uze%CC%80s_octobre_24_mars_25_page-0001_55efc74837.jpg)
Ville d'Art et d'Histoire
Dans les semaines qui suivent la disparition du défunt, il est nécessaire de régulariser la situation auprès de différents organismes tels que les organismes de protection sociale (sécurité sociale, caisses de retraite, etc.).
Plusieurs questions peuvent également survenir (bénéfice de la pension de réversion, perception de rentes et capitaux du défunt en cas de décès, etc.) ainsi que les délais pour assurer ces démarches.
En plus des cotisations sociales versées par l'employeur, les cotisations salariales sont déduites du salaire brut du salarié. Le taux et l'assiette qui sont appliqués varient en fonction des cotisations (ou contributions) concernées.
Type de cotisation | Assiette de cotisation | Taux |
---|---|---|
Assurance vieillesse déplafonnée (retraite du régime général) | Montant du salaire | 0,40 % |
Assurance vieillesse plafonnée (retraite du régime général) | Montant du salaire jusqu'à 3 925 € par mois | 6,90 % |
Type de contribution | Assiette | Taux |
---|---|---|
Contribution sociale généralisée (CSG) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 188 400 € 100 % au-delà de ce montant | 9,2 %, dont 2,4 % non déductibles du revenu imposable |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 188 400 € 100 % au-delà de ce montant | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Type de cotisation | Assiette | Taux |
---|---|---|
Agence pour l'emploi des cadres (Apec) | Montant du salaire jusqu'à 15 700 € par mois | 0,024 % |
À savoir
La cotisation salariale d'assurance chômage a été supprimée totalement depuis le 1er octobre 2018.
Type de cotisation | Assiette | Taux |
---|---|---|
Agence pour l'emploi des cadres (Apec) | Montant du salaire jusqu'à 15 700 € par mois | 0,024 % |
La rémunération d'un salarié de 65 ans ou plus est soumise à une contribution spécifique solidarité. Elle s'élève à 2,4 % du salaire brut.
À savoir
La cotisation salariale d'assurance chômage a été supprimée totalement depuis le 1er octobre 2018.
Type de cotisation | Assiette | Taux | |
---|---|---|---|
Agirc-Arrco | Tranche 1 | Jusqu'à 3 925 € par mois | 3,15 % |
Tranche 2 | Entre 3 925 € et 31 400 € par mois | 8,64 % | |
Contribution d'équilibre généralisée (CEG) | Tranche 1 | Jusqu'à 3 925 € par mois | 0,86 % |
Tranche 2 | Entre 3 925 € et 31 400 € par mois | 1,08 % | |
Contribution d'équilibre technique (CET) | Tranche 1 | Jusqu'à 3 925 € par mois | Pas de cotisation |
Tranche 2 | Entre 3 925 € et 31 400 € par mois | 0,14 % |
Pour obtenir des précisions complémentaires