![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Pages_de_Pages_de_Rendez-vous-Uze%CC%80s_octobre_24_mars_25_page-0001_55efc74837.jpg)
Ville d'Art et d'Histoire
Il est nécessaire de remplir le formulaire en ligne ci-après ou de se rendre en mairie pour retirer le dossier et y joindre les pièces à fournir.
Dès que le dossier est complet, prendre rendez-vous pour conclure votre Pacs auprès de l’officier d’Etat civil de la mairie. La présence des deux personnes est obligatoire au dépôt du dossier.
En tant que contractuel, votre rémunération est soumise à différentes cotisations et contributions salariales. Nous vous présentons, pour chacune d'elles, l'assiette et le taux applicable selon que votre rémunération mensuelle brute totale est soit inférieure à 15 700 €, soit égale ou supérieure à 15 700 €.
Assiette | Taux |
---|---|
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % |
(Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 925 € par mois | 6,90 % |
Assiette | Taux |
---|---|
Tranche A : (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 925 € par mois | 2,80 % |
Tranche B : Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 925 € par mois | 6,95 % |
Assiette | Taux | ||
---|---|---|---|
CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
CRDS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Assiette | Taux | |
---|---|---|
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 925 € par mois | 6,90 % |
Assiette | Taux |
---|---|
Tranche A : Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 925 € par mois | 2,80 % |
Tranche B : Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 925 € par mois | 6,95 % |
Cotisations | Assiette | Taux | |
---|---|---|---|
CSG | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
CRDS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)
En tant que contractuel, votre rémunération est soumise à différentes cotisations et contributions salariales. Nous vous présentons, pour chacune d'elles, l'assiette et le taux applicable selon que votre rémunération mensuelle brute totale est soit inférieure à 15 700 €, soit égale ou supérieure à 15 700 €.
Assiette | Taux |
---|---|
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % |
(Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 925 € par mois | 6,90 % |
Assiette | Taux |
---|---|
Tranche A : (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 3 925 € par mois | 2,80 % |
Tranche B : Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 925 € par mois | 6,95 % |
Assiette | Taux | ||
---|---|---|---|
CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
CRDS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Assiette | Taux | |
---|---|---|
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 925 € par mois | 6,90 % |
Assiette | Taux |
---|---|
Tranche A : Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 925 € par mois | 2,80 % |
Tranche B : Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 925 € par mois | 6,95 % |
Cotisations | Assiette | Taux | |
---|---|---|---|
CSG | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
CRDS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)