Ville d'Art et d'Histoire
PACS
Il est nécessaire de remplir le formulaire en ligne ci-après ou de se rendre en mairie pour retirer le dossier et y joindre les pièces à fournir.
Dès que le dossier est complet, prendre rendez-vous pour conclure votre Pacs auprès de l’officier d’Etat civil de la mairie. La présence des deux personnes est obligatoire au dépôt du dossier.
Cotisations salariales du fonctionnaire
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Inférieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Supérieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)
Cotisations salariales du fonctionnaire
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Inférieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Supérieurs à 15 456 €
Cotisations | Assiette | Taux |
---|---|---|
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Contribution sociale généralisée - CSG | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale - CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)
Voir aussi...
- Pour un contractuel (particuliers)