![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Pages_de_Pages_de_Rendez-vous-Uze%CC%80s_octobre_24_mars_25_page-0001_55efc74837.jpg)
Ville d'Art et d'Histoire
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, filles et garçons, doivent spontanément se faire recenser en se rendant dans leur mairie (entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire) et muni de la notice individuelle de recensement remplie. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Enfin, sachez que la présence d’un adulte ou parent, n’est pas nécessaire pour effectuer cette démarche.
Les pièces à fournir :
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont des produits d'épargne.
Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux (et parfois une prime d'État) pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux.
Mais il y a des différences entre ces 2 dispositifs. Nous vous les présentons.
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond des dépôts | 61 200 € | 15 300 € |
Taux d’intérêt | 1,75 % | 1,5 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers
| Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
---|---|---|
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Rémunération | 1,75 % | 1,5 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers
| Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité |
| Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1,75 % | 1,5 % |
Que financer avec ce prêt ? |
|
PEL | CEL | |
---|---|---|
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 1,5 % |
Prime d'État maximale | 1 000 € | 1 144 € |
Que financer avec ce prêt ? |
|