Ville d'Art et d'Histoire
Règlementation Etablissement Recevant du Public (ERP)
Toute demande d’ouverture d’ERP, d’autorisation de travaux au titre des ERP, est à télécharger ci-après (Cerfa) ou à retirer au service urbanisme de la mairie d’Uzès qui vous fournira également la liste des pièces à fournir et celle relative à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Le service urbanisme vous accompagnera et répondra à vos questions si nécessaire.
Retraite d'un agent public : qu'est-ce que la surcote ?
Si vous partez à la retraite au-delà de l’âge de départ minimum en ayant un nombre de trimestres d’assurance retraite supérieur au nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, votre pension de retraite est majorée en fonction du nombre de trimestres supplémentaires que vous avez.
Les trimestres travaillés supplémentaires pris en compte sont les trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel vous avez atteint l’âge minimum de départ en retraite.
Chaque trimestre civil entier travaillé supplémentaire augmente votre retraite de 1,25 %.
Attention
La surcote ne se cumule pas avec la surcote parentale (particuliers) (accordée si vous avez atteint, à 63 ans, le nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein et si vous bénéficiez d'au moins 1 trimestre d'assurance retraite gratuit pour enfant).
Pour rappel, l’âge minimum de départ en retraite et le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein varient selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie active ou sédentaire et selon votre année de naissance dans les conditions suivantes :
Vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
---|---|---|
En 1956 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) |
En 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) |
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1961 et le 31 aout 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1er janvier 1968 | 64 ans | 172 (43 ans) |
Vous êtes fonctionnaire de catégorie active
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon votre emploi de catégorie active.
Cas général
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
---|---|---|
En 1961 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1962 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1963 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1964 et le 31 août 1966 | 57 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967 | 57 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1968 | 57 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1969 | 58 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1970 | 58 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1971 | 58 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1972 | 58 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1er janvier 1973 | 59 ans | 172 (43 ans) |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez avoir accompli au moins 17 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
Identificateur de l'Institut médico-légal de la préfecture de police de Paris, égoutier
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
---|---|---|
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1er janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez remplir les conditions suivantes :
Avoir accompli au moins 12 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie super-active, dont la moitié de manière consécutive
Avoir accompli 32 ans de services effectifs
Personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, personnel actif de la police nationale
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
---|---|---|
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1er janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez avoir accompli au moins 27 ans (y compris éventuellement la durée du service militaire obligatoire) dans un ou plusieurs emplois de catégorie super-active.
Contrôleur aérien
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein |
---|---|---|
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) |
À partir du 1er janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez avoir accompli au moins 17 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
Ainsi par exemple, si vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire né en 1964, si vous continuez de travailler au-delà de 63 ans et au-delà de 171 trimestres, votre retraite sera majorée de 1,25 % par trimestre travaillé au-delà du 171e.
Si vous travaillé par exemple 4 trimestres supplémentaires, votre pension de retraite sera majorée de 5 %.
Attention
Si vous êtes contractuel, vous pouvez bénéficier d'une surcote dans les mêmes conditions qu'un salarié du secteur privé (particuliers).
Mise en place du Fonds Territorial d’Accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP)
Afin d’accélérer la dynamique de mise en accessibilité, la Conférence Nationale du Handicap du 26 avril 2023 a décidé la création de plusieurs fonds ayant vocation à accompagner financièrement les ERP dans l’achat de leurs équipements et réalisation de travaux en la matière. Parmi ces fonds, a été créé un fonds spécifique aux ERP privés de 5e catégorie, le Fonds territorial d’Accessibilité (FTA).
Liens utiles :
https://www.asp-public.fr/aides/fonds-territorial-accessibilite
https://www.economie.gouv.fr/actualites/lancement-fonds-territorial-daccessibilite