Ville d'Art et d'Histoire
Règlementation Etablissement Recevant du Public (ERP)
Toute demande d’ouverture d’ERP, d’autorisation de travaux au titre des ERP, est à télécharger ci-après (Cerfa) ou à retirer au service urbanisme de la mairie d’Uzès qui vous fournira également la liste des pièces à fournir et celle relative à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Le service urbanisme vous accompagnera et répondra à vos questions si nécessaire.
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Livret A (particuliers) | Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 3% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret de développement durable et solidaire (LDDS) (particuliers) | Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 3% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret d'épargne populaire (LEP) (particuliers) | Personne à revenus modestes | 30 € | 10 000 € | Fonds disponibles | 4 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Livret jeunes (particuliers) | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € |
| 3% minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
Compte épargne logement (CEL) (particuliers) | Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 2% + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne logement (PEL) (particuliers) | Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Plan d'épargne retraite populaire (Perp) (particuliers) | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite (particuliers) - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème |
Compte à terme (particuliers) | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Compte ou livret d'épargne bancaire (particuliers) | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu (particuliers) et aux prélèvements sociaux (particuliers) |
Où s'adresser ?
Mise en place du Fonds Territorial d’Accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP)
Afin d’accélérer la dynamique de mise en accessibilité, la Conférence Nationale du Handicap du 26 avril 2023 a décidé la création de plusieurs fonds ayant vocation à accompagner financièrement les ERP dans l’achat de leurs équipements et réalisation de travaux en la matière. Parmi ces fonds, a été créé un fonds spécifique aux ERP privés de 5e catégorie, le Fonds territorial d’Accessibilité (FTA).
Liens utiles :
https://www.asp-public.fr/aides/fonds-territorial-accessibilite
https://www.economie.gouv.fr/actualites/lancement-fonds-territorial-daccessibilite