![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Pages_de_Pages_de_Rendez-vous-Uze%CC%80s_octobre_24_mars_25_page-0001_55efc74837.jpg)
Ville d'Art et d'Histoire
Toute demande d’ouverture d’ERP, d’autorisation de travaux au titre des ERP, est à télécharger ci-après (Cerfa) ou à retirer au service urbanisme de la mairie d’Uzès qui vous fournira également la liste des pièces à fournir et celle relative à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Le service urbanisme vous accompagnera et répondra à vos questions si nécessaire.
Malgré la ressemblance de leurs appellations, l'assurance-vie et l'assurance décès présentent de nombreuses différences. Elles portent principalement sur la nature du contrat, l'origine de la somme versée et l'identité du bénéficiaire.
Assurance vie | Assurance décès | |
---|---|---|
Nature du contrat | L'assurance vie est un produit d'épargne. C'est un contrat par lequel vous payez des primes à un assureur pour qu'il vous verse un capital à la date d'échéance du contrat, ou qu'il verse un capital à vos bénéficiaires au moment de votre décès. | L'assurance décès est un contrat d'assurance. C'est un contrat par lequel vous payez des primes à un assureur qui s'engage à verser un capital à vos bénéficiaires au moment de votre décès. |
Somme versée au bénéficiaire | La somme versée au bénéficiaire est l'épargne constituée. | La somme versée au bénéficiaire est la prime prévue lors de la signature du contrat. |
Identité du bénéficiaire | Le souscripteur peut être le bénéficiaire. | Le souscripteur ne peut pas être le bénéficiaire. Le bénéficiaire est forcément une autre personne, membre de votre famille ou non. |
Impôt sur le revenu | Les gains issus d'un contrat d'assurance vie ont des régimes fiscaux différents, en fonction de la durée du contrat et de la période des versements (particuliers). | Le capital de l'assurance décès est exonéré à hauteur de 152 500 €. La fraction supérieure à 152 500 € est imposable, dans la limite du montant de la dernière cotisation annuelle versée avant les 70 ans du souscripteur, au taux de 20 %. |
Droits de succession | Pour les primes qui ont été versées avant les 70 ans du souscripteur, le capital est exonéré à hauteur de 152 500 €. La part de capital qui dépasse 152 500 € est imposable au taux de 20% pour la fraction inférieure ou égale à 700 000 € et au taux de 31,25% pour la fraction au-delà de 700 000 €. Pour les primes qui ont été versées après les 70 ans du souscripteur, le capital est exonéré à hauteur de 30 500 €. La part de capital qui dépasse 30 500 € est imposable aux droits de succession. | La part de capital correspondant aux cotisations versées après l'âge de 70 ans du souscripteur est imposable aux droits de succession. |
Afin d’accélérer la dynamique de mise en accessibilité, la Conférence Nationale du Handicap du 26 avril 2023 a décidé la création de plusieurs fonds ayant vocation à accompagner financièrement les ERP dans l’achat de leurs équipements et réalisation de travaux en la matière. Parmi ces fonds, a été créé un fonds spécifique aux ERP privés de 5e catégorie, le Fonds territorial d’Accessibilité (FTA).
Liens utiles :
https://www.asp-public.fr/aides/fonds-territorial-accessibilite
https://www.economie.gouv.fr/actualites/lancement-fonds-territorial-daccessibilite